합격 사례
서울예대 예술경영 합격자
| 학년도 | 전형 | 전공 | 결과 | 출신 | 과외 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 전문대졸 정시 | 영상 콘텐츠 기획 | 최초합 | 백석예대 졸업 | 1개월 |
| 2026 | 수시 일반 | 영상 콘텐츠 기획 | 최초합 | 강원대 졸업 · 내신 4등급 | 1개월 |
| 2026 | 전문대졸 수시 | 영상 콘텐츠 기획 | 최초합 | 광운대 휴학 | 2개월 |
| 2026 | 전문대졸 정시 | 영상 콘텐츠 기획 | 최초합 | 명지전문대 졸업 | 3개월 |
| 2026 | 정시 일반 | 영상 콘텐츠 기획 | 최초합 | 동국대 휴학 | 6개월 |
| 2026 | 수시 일반 | 영상 콘텐츠 기획 | 예비 1번 | 경성대 휴학 · 내신 6등급 | 6개월 |
| 2026 | 수시 일반 | 공연 콘텐츠 기획 | 예비 1번 | 일반고 | 6개월 |
과외 기간은 처음 수업을 들은 날부터 시험까지입니다.
동방예대 · 백석예대 · 호원대 합격자
| 학년도 | 학교 · 전형 | 결과 | 출신 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 동방예대 수시 1차 · 엔터테인먼트 경영 (면접 전형) | 예비 2번 | 일반고 · 과외 1개월 |
| 2026 | 백석예대 수시 1차 | 최초합 | 일반고 (성남) |
| 2026 | 백석예대 수시 1차 | 최초합 | 일반고 (창원) |
| 2026 | 백석예대 수시 1차 | 최초합 | 경복대 자퇴 |
| 2026 | 백석예대 수시 2차 | 최초합 | 일반고 (용인) |
| 2026 | 백석예대 수시 2차 | 최초합 | 일반고 (하남) |
| 2026 | 백석예대 수시 2차 | 최초합 | 일반고 (군산) |
| 2026 | 백석예대 정시 | 최초합 | 청주대 자퇴 |
| 2027 | 호원대 일반 전형 | 합격 2명 | |
| 2027 | 호원대 농어촌 전형 | 합격 1명 |
전체 : 6